🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > családi támogatásokra fordított költségvetési kiadások 2002-2009 között
következő 🡲

családi támogatásokra fordított költségvetési kiadások 2002-2009 között Milliárd Ft

Támogatás 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*
Családi pótlék 155,9 169,4 185,5 195,0 318,2 348,5 369,8 374,0 364,7
Anyasági támogatás 2,9 4,7 4,8 5,1 5,6 5,8 6,5 7,5 6,0
Gyermekgondozási segély 44,3 81,6 48,7 49,8 54,2 57,1 62,0 59,2 62,0
Gyermekgondozási díj 38,7 45,6 54,5 61,3 69,1 77,2 81,6 90,0 90,0
Gyermeknevelési támogatás 13,1 12,7 13,1 13,8 14,3 13,6 15,6 15,9 15,9
Összesen 254,9 314,0 306,6 325,0 461,4 502,2 535,5 546,6 538,6

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.